Mandril J-Guide / T-Bar de compra dupla
Descrição Rápida
Usado em sistemas guiados J-Guide / T-Bar, o J-Guide / T-Bar Double Purchase Arbor é projetado para segurar o contrapeso para equilibrar a carga da ripa.
Usado em sistemas guiados J-Guide / T-Bar, o J-Guide / T-Bar Double Purchase Arbor é projetado para segurar o contrapeso para equilibrar a carga da ripa. Para maior durabilidade e segurança, o colar frontal é soldado à placa distribuidora superior. O Double Purchase Arbor é fornecido com números de conjuntos autoadesivos e de fácil leitura para garantir facilidade de uso e identificação.
Características
- Os topos da árvore são fabricados em aço de 1/2 "(13 mm) e contêm uma roldana de ferro cinza ASTM A48 de 8-1 / 2" (216 mm) com diâmetro de passo igual para corda e ranhuras de cabo, rolamentos de rolos cônicos e calibre 7 placas laterais
- Os fundos da árvore contêm uma roldana de ferro cinza ASTM A48 de 8 "(203 mm) de diâmetro ranhurada para cabo de 3/4" (19 mm), com rolamentos de esferas de precisão vedados e placas laterais de calibre 10
- Duas hastes de eixo de aço de 3/4 "(19 mm) têm três porcas na parte superior e inferior
- Cada haste possui um colar de retenção com um parafuso de dedo incorporando um botão de plástico fácil de segurar
- O colar frontal é soldado à placa distribuidora superior para segurança adicional
- Placa espalhadora de aço calibre 12 a cada dois pés (mínimo 2 '[610 mm]). As etiquetas na barra traseira mostram informações de segurança e a localização adequada das placas espaçadoras.
- Barra traseira de aço de 3/8 "x 3" (10 x 76 mm), com dois conjuntos de guia
- Sapatas de guia de polipropileno padrão permitem ajuste no local para centros de conjuntos de 6 "ou 8"; outros tipos de calçados e centros estão disponíveis
- Mandris são fornecidos com números de conjuntos autoadesivos e fáceis de ler
Opções
Código do produto | Comprimento* | Capacidade + 4 ″ (101 mm) Pesos | Capacidade + 6 ″ (152 mm) Pesos | Peso |
---|---|---|---|---|
Mandril J-Guide / T-Bar contrapeso, compra dupla de 6 linhas - série 615 | ||||
008-615X06 | 6 ′ (1829 mm) | 841 lb (381 kg) | 1303 lb (473 kg) | 113 lb (51,3 kg) |
008-615X07 | 7 ′ (2134 mm) | 1009 lb (458 kg) | 1564 lb (709 kg) | 120 lb (54,4 kg) |
008-615X08 | 8 ′ (2437 mm) | 1177 lb (534 kg) | 1825 lb (828 kg) | 127 lb (57,6 kg) |
008-615X09 | 9 ′ (2743 mm) | 1345 lb (610 kg) | 2.086 lb (946 kg) | 134 lb (60,8 kg) |
008-615X10 | 10 ′ (3048 mm) | 1514 lb (687 kg) | 2346 lb (1069 kg) | 141 lb (64 kg) |
008-615X11 | 11 ′ (3353 mm) | 1682 lb (763 kg) | 2607 lb (1182 kg) | 148 lb (67,1 kg) |
008-615X12 | 12 ′ (3658 mm) | 1850 lb (839 kg) | 2868 lb (1301 kg) | 155 lb (70,3 kg) |
008-615X13 | 13 ′ (3962 mm) | 2018 lb (915 kg) | 3129 lb (1491 kg) | 163 lb (73,9 kg) |
Mandril J-Guide / T-Bar contrapeso, compra dupla de 8 linhas - série 815 | ||||
008-815X06 | 6 ′ (1829 mm) | 841 lb (381 kg) | 1303 lb (473 kg) | 119 lb (54 kg) |
008-815X07 | 7 ′ (2134 mm) | 1009 lb (458 kg) | 1564 lb (709 kg) | 126 lb (57,2 kg) |
008-815X08 | 8 ′ (2437 mm) | 1177 lb (534 kg) | 1825 lb (828 kg) | 133 lb (60,3 kg) |
008-815X09 | 9 ′ (2743 mm) | 1345 lb (610 kg) | 2.086 lb (946 kg) | 140 lb (63,5 kg) |
008-815X10 | 10 ′ (3048 mm) | 1514 lb (687 kg) | 2346 lb (1069 kg) | 147 lb (66,7 kg) |
008-815X11 | 11 ′ (3353 mm) | 1682 lb (763 kg) | 2607 lb (1182 kg) | 154 lb (69,9 kg) |
008-815X12 | 12 ′ (3658 mm) | 1850 lb (839 kg) | 2868 lb (1301 kg) | 161 lb (73 kg) |
008-815X13 | 13 ′ (3962 mm) | 2018 lb (915 kg) | 3129 lb (1491 kg) | 169 lb (76,7 kg) |
* O comprimento total da árvore é 22-3 / 8 ″ maior que o comprimento nominal.
+ Capacidade média com contrapesos de aço JR Clancy.
RWL : RWL é a carga máxima que pode ser aplicada a um bloco que está em "condição de novo" e foi instalado, mantido e operado de maneira adequada.
Opções
Código do produto | Descrição | Peso |
---|---|---|
048-3 / 4EN | Porca de olho de 3/4 ″ | 2 lb (0,9 kg) |